Prêt pour la technologie ZIgBee: la lumière quand vous voulez, là où vous voulez, sans remise en cause du câblage existant
Une gamelle sans réflecteur? c’est le concept du produit qui existe en 3 angles 50? 90 et 120°, et sous plusieurs puissances jusqu’à 300w
Doté d’un excellent rendement énergétique (115 lm/w), ce projecteur industriel LED garanti 5 ans s’utilise de multiples manières:
- Comme une gamelle industrielle LED suspendue à un câble ou une chaine
- comme un projecteur industriel LED réglable en angle accroché au plafond ou sur un mur
Dimmable, pouvant être équipé d’un détecteur de présence à micro onde ou pilotable en DALI, cette armature industrielle LED répond à tous vos besoins de gestion d’énergie. L’interface Zigbee est désormais disponible rendant possible une gestion intelligente de l’énergie en gardant le câblages 3 câbles d’origine.
| Item Number | A100 | A120 | A150 | A200 |
| Power | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Fixture Luminous Flux | >13,000lm | >15,600lm | >19,500lm | >26,000lm |
| Fixture Efficiency | >130lm/W | |||
| LED chips | Nichia SMD | |||
| CRI | >73 (CRI > 83optional) | |||
| Color temp | 5000K (4000K, 3000K optional) | |||
| Beam Angle | 120° (60° optional ) | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Power Supply | Meanwell | |||
| Input voltage | 100-277VAC / 47-63Hz | |||
| PF | 0.95 | |||
| Materials | Die cast Aluminum / Tempered glass (PC lens optional) | |||
| Installation | Hook / Pipe / Bracket | |||
| Equivalent | 250W | 250W-400W | 400W-600W | 700W |
| Dimension | 383*193mm | 383*193mm | 383*193mm | 383*203mm |
| Package size | 44*26*44cm | |||
| N.W | 6.3+/-0.3Kg | 6.7+/-0.3Kg | 6.7+/-0.3Kg | 7.3+/-0.3Kg |
| G.W | 7.8+/-0.3Kg | 8.3+/-0.3Kg | 8.3+/-0.3Kg | 8.8+/-0.3Kg |







