TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES PUISSANCES
Les valeurs indiquées sont parfois arrondies ou moyennées.
| Incandescente | Halogène | LED | Consommation / an Incand. / LED |
|---|---|---|---|
| 25 W | 15 W | 1,5 W | 64 kWh / 3,83 kWh |
| 30 W | 20 W | 3 W | 77 kWh / 7,66 kWh |
| 50 W | 35 W | 4 W | 127 kWh / 10,22 kWh |
| 65 W | 45 W | 5 W | 166 kWh / 12,77 kWh |
| 75 W | 50 W | 6 W | 192 kWh / 15,33 kWh |
| 100 W | 65 W | 9 W | 255 kWh / 23 kWh |
| 120 W | 75 W | 12 W | 307 kWh / 30,66 kWh |
| 150 W | 100 W | 14 W | 383 kWh / 35,77 kWh |
| 180 W | 120 W | 20 W | 460 kWh / 51,1 kWh |
Vocabulaire
- Ampoule à incandescence.
- Ampoule dont l’élément éclairant est un filament chauffé assez fort pour émettre de la lumière.
- Ampoule halogène.
- Ampoule à incandescence dont le filament est encapsuler dans un enveloppe de verre de quartz contenant un gaz halogène.
- LED, Light Emitting Diode.
- Ampoule dont la source lumineuse est constituée d’une ou plusieurs LED. Les LED sont des composants électroniques aussi appelés diodes électro- luminescentes.